English Polski

0 items
0.00€

Index » FAQ » CNC FAQ » Drilling Parameters » Routing Parameters for MSC/MSD208 Routers
 
Routing Parameters - Feeds and Speeds Table for MSC208 and MSD208 Router Bits
Routing Parameters for MSC208 and MSD208 series Router Bits
Materials: High speed routing FR4, FR4-ML FR4, FR4-ML, Polyimid, High-Tg-FR4, BT resins, Filled materials Nonferrous metals, Prepregs, Teflon, Aramid, Polyimid, High-Tg-FR4, BT resins, Filled materials
Table Feed Rate: 250 m/min 180 m/min 150 m/min 100 m/min
Diameter (mm) Speed (RPM) Plunge-Feed-Rate (m/min) Speed (RPM) Plunge-Feed-Rate (m/min) Speed (RPM) Plunge-Feed-Rate (m/min) Speed (RPM) Plunge-Feed-Rate (m/min)
0,30 100,000 0,5 100.000 0,5 100.000 0,5 100.000 0,5
0,40 100.000 0,7 100.000 0,7 100.000 0,7 79.700 0,6
0,50 100.000 0,9 100.000 0,9 95.600 0,9 63.700 0,6
0,60 100.000 1,1 95.600 1,1 79.700 0,9 53.100 0,6
0,70 100.000 1,3 81.900 1,2 68.300 0,9 45.500 0,6
0,80 99.600 1,5 71.700 1,2 59.800 0,9 39.900 0,6
0,90 88.500 1,5 63.700 1,2 53.100 0,9 35.400 0,6
1,00 79.700 1,5 57.400 1,2 47.800 0,9 31.900 0,6
1,10 72.400 1,5 52.200 1,2 43.500 0,9 29.000 0,6
1 20 66.400 1,5 47.800 1,2 39.900 0,9 26.600 0,6
1,30 61.300 1,6 44.100 1,2 36.800 0,9 24.500 0,6
1,40 56.900 1,6 41.000 1,3 34.200 0,9 22.800 0,6
1,50 53.100 1,6 38.300 1,3 31.900 1,0 21.300 0,6
1,60 49.800 1,6 35.900 1,3 29.900 1,0 20.000 0,7
1,70 46.900 1,7 33.800 1,3 28.200 1,0 20.000 0,7
1,80 44.300 1,7 31.900 1,3 26.600 1,0 20.000 0,8
1,90 42.000 1,7 30.200 1,4 25.200 1,0 20.000 0,9
2,00 39.900 1,7 28.700 1,4 23.900 1,0 20.000 0,9
2,10 38.000 1,8 27.300 1,4 22.800 1,1 20.000 1,0
2,20 36.200 1,8 26.100 1,4 21.800 1,1 20.000 1,1
2,30 34.700 1,8 25.000 1,5 20.800 1,1 20.000 1,1
2,40 33.200 1,8 23.900 1 5 20.000 1,1 20.000 1,1
2,50 31.900 1,9 23.000 1,5 20.000 1,2 20.000 1,1
2,60 30.700 1,9 22.100 1,5 20.000 1,2 20.000 1,1
2,70 29.500 1,9 21.300 1,5 20.000 1,3 20.000 1,1
2,80 28.500 2,0 20.500 1,6 20.000 1 4 20.000 1,1
2,90 27.500 2,0 20.000 1,6 20.000 1,4 20.000 1,1
3,00 26.600 2,0 20.000 1,6 20.000 1,5 20.000 1,1
Back