Engraving Parameters - Feeds and Speeds Table for G1G8 series Engraving Tools
| Engraving Parameters for G1G8 series Engraving Tools | ||
| Type | Speed (RPM) | Plunge-Feed-Rate (m/min) |
| G1G8-0318-K022-V | 80.000 | 1,0-1,5 |
| G1G8-0318-K030-V | 60.000 | 1,5-2,5 |
| G1G8-0318-K045-V | 50.000 | 2,5-3,5 |
| G1G8-0318-K060-V | 40.000 | 3,0-4,5 |
| G1G8-0318-K090-V | 30.000 | 5,0-6,0 |
